Periodo di analisi: Giovedi Luglio 29 2010
(Giorno | Settimana | Mese | Anno )
Visitatori di ritorno
Statistiche
| Per il periodo selezionato | |
|---|---|
| Nuovi visitatori | 13 |
| Visitatori di ritorno | 6 |
| Percentuale visitatori di ritorno | 32% |
| Numero di visite per visitatore | 1.4 visite |
Visite nuove e di ritorno
| Visite di ritorno | Nuove visite | |
|---|---|---|
| Visite | 8 (31%) | 18 (69%) |
| Pagine visualizzate | 18 (25%) | 53 (75%) |
| Pagine per visitatore | 2.2 | 2.9 |
| Durata media di una visita | 8m 44s | 4m 17s |
| Permanenza media in una pagina | 3m 53s | 1m 27s |
| Percentuale di visite ad una sola pagina | 50% | 56% |

Su
